Tabelle
Tabelle der C-Regionalliga für die Saison 2011/12:
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Werder Bremen | 21 | 15 | 3 | 3 | 51:19 | 32 | 48 |
| 2. | FC St. Pauli | 21 | 13 | 5 | 3 | 42:21 | 21 | 44 |
| 3. | VfL Wolfsburg | 21 | 12 | 5 | 4 | 58:30 | 28 | 41 |
| 4. | Hamburger SV | 21 | 12 | 0 | 9 | 63:32 | 31 | 36 |
| 5. | Holstein Kiel | 21 | 11 | 2 | 8 | 47:36 | 11 | 35 |
| 6. | Hannover 96 | 21 | 10 | 5 | 6 | 42:31 | 11 | 35 |
| 7. | Eimsbütteler TV | 21 | 9 | 2 | 10 | 36:40 | -4 | 29 |
| 8. | TuS Komet Arsten | 21 | 7 | 3 | 11 | 30:33 | -3 | 24 |
| 9. | TSV Havelse | 21 | 7 | 3 | 11 | 36:46 | -10 | 24 |
| 10. | VfL Osnabrück | 21 | 5 | 5 | 11 | 27:35 | -8 | 20 |
| 11. | VfB Lübeck | 21 | 6 | 2 | 13 | 28:51 | -23 | 20 |
| 12. | TSV Lübeck-Siems | 21 | 0 | 3 | 18 | 11:97 | -86 | 3 |
Die offizielle Tabelle der C-Regionalliga für die Saison 2011/12 findest Du auf fussball.de.